Avaliação física na
Protreína. É exatamente este o resultado que deu: estou uma baleia!
Peso: | 52,3 Kg |
Altura: | 1,63 m |
Peso teórico mínimo: | 49,7 Kg |
Peso teórico máximo: | 63,2 Kg |
IMC: | 19,7 |
Dobras Cutâneas
Tríceps: 10.0 mm | Supra-Espinhal: 05.0 mm | Sub-Escapular: 08.0 mm |
Perna: 08.0 mm | Axiliar: 5.0 mm | Peitoral: 03.5 mm |
Supra-Ilíaca: 05.0 mm | Abdominal: 6.5 mm | Coxa: 20.0 mm |
Composição Corporal
% de gordura (Pollock 7 dobras): | 13,6 % |
Peso de gordura: | 07,1 Kg |
Peso muscular: | 27,0 Kg |
Peso ósseo: | 07,3 Kg |
Peso residual: | 10,9 Kg |
Peso livre de gordura: | 45,2 Kg |
Somatório das dobras: | 58,0 |
Parâmetros Ósseos
Fêmur: | 79,0 |
Úmero: | 54,0 |
Rádio: | 41,0 |
Categoria do Somatotipo: | Ectoformo equilibrado |
Perimetria
Quadril: | 92,0 cm |
Peitoral: | 80,5 cm |
Cintura: | 66,0 cm |
Abdomem: | 72,0 cm |
Relação cintura-quadril: | 0,72 |
Braço contraído: | 23,5 cm / 24,0 cm |
Ante braço: | 20,5 cm / 20,5 cm |
Coxa média: | 45,5 cm / 46,5 cm |
Coxa inferior: | 35,0 cm / 37,0 cm |
Perna: | 34,0 cm / 34,5 cm |
Taxa Metabólica Basal
Controle da Frequência Cardíaca
Emagrecimento: | 114 bpm | 133 bpm |
Performance: | 133 bpm | 152 bpm |
Competição: | 152 bpm | 171 bpm |
Comentários