Peso: 50,4 Kg
Altura: 1,64 m
Dobras Cutâneas
| Tríceps: 13.0 mm | Bíceps: 02.0 mm | Sub-Escapular: 07.0 mm |
| Perna: 08.0 mm | Axiliar: 5.0 mm | Peitoral: 03.0 mm |
| Supra-Ilíaca: 05.0 mm | Abdominal: 7.0 mm | Coxa: 24.0 mm |
Composição Corporal
| % de gordura (Faulkner) | 10,68 % |
| % de gordura (Pollock 7 dobras) | 14,45 % |
| Peso de gordura (Faulkner) | 05,38 Kg |
| Peso muscular | 26,84 Kg |
| Peso ósseo | 07,64 Kg |
| Peso residual | 10,53 Kg |
| Peso livre de gordura | 45,02 Kg |
Avaliação Postural
Plano FrontalElevação do ombro esquerdo e do quadril direito
Plano Lateral
Suspeita de hiperlordose lombar
Plano Posterior
Elevação do ombro esquerdo e do quadril direito
Suspeita de escoliose lombar destra
Perimetria
| Quadril | 89,6 cm |
| Pescoço | 29,5 cm |
| Ombro | 90,0 cm |
| Torax normal | 78,5 cm |
| Torax inspirado | 81,2 cm |
| Torax expirado | 78,2 cm |
| Abdomen | 75,0 cm |
| Braço direito | 22,5 cm / 23,6 cm |
| Braço esquerdo | 22,5 cm / 23,0 cm |
| Antebraço direito | 21,0 cm / 21,7 cm |
| Antebraço esquerdo | 21,0 cm / 21,5 cm |
| Coxa superior | 53,2 cm / 53,4 cm |
| Coxa média | 47,0 cm / 46,7 cm |
| Coxa inferior | 36,6 cm / 37,0 cm |
| Perna | 34,5 cm / 34,7 cm |
Avaliação Neuro-Muscular
Em 30 s...| Abdominais | 41 |
| Flexão de braço | 33 |
| Agachamento | 37 |
| Flexibilidade | -9 |
Comentários