
Peso: 49,8 Kg
Altura: 1,63 m
Dobras Cutâneas
| Tríceps: 10.0 mm | Bíceps: 03.5 mm | Sub-Escapular: 06.0 mm |
| Perna: 06.0 mm | Axiliar: 3.0 mm | Peitoral: 04.0 mm |
| Supra-Ilíaca: 04.0 mm | Abdominal: 6.0 mm | Coxa: 20.0 mm |
Composição Corporal
| % de gordura (Faulkner) | 9,76 % |
| % de gordura (Pollock 7 dobras) | 12,58 % |
| Peso de gordura (Faulkner) | 04,86 Kg |
| Peso muscular | 26,80 Kg |
| Peso ósseo | 07,73 Kg |
| Peso residual | 10,41 Kg |
| Peso livre de gordura | 44,94 Kg |
Avaliação Postural
Plano FrontalElevação do ombro esquerdo e do quadril direito
Plano Lateral
Suspeita de hiperlordose lombar
Plano Posterior
Elevação do ombro esquerdo e do quadril direito
Suspeita de escoliose lombar destra
Perimetria
| Quadril | 90,9 cm |
| Pescoço | 28,5 cm |
| Ombro | 90,0 cm |
| Torax normal | 78,0 cm |
| Torax inspirado | 80,5 cm |
| Torax expirado | 76,2 cm |
| Abdomen | 66,9 cm |
| Braço direito | 22,2 cm / 23,5 cm |
| Braço esquerdo | 22,1 cm / 23,5 cm |
| Antebraço direito | 20,5 cm / 21,2 cm |
| Antebraço esquerdo | 20,4 cm / 21,2 cm |
| Coxa superior | 52,4 cm / 52,5 cm |
| Coxa média | 48,9 cm / 48,9 cm |
| Coxa inferior | 39,2 cm / 39,2 cm |
| Perna | 34,8 cm / 34,8 cm |
Avaliação Neuro-Muscular
Em 30 s...| Abdominais | 46 |
| Flexão de braço | 35 |
| Agachamento | 37 |
| Flexibilidade | -9 |
Comentários