Avaliação física na Protreína
| Peso: | 50,9 Kg | Altura: | 1,63 m | Peso teórico mínimo: | 49,7 Kg | Peso teórico máximo: | 63,2 Kg | IMC: | 19,2 |
Dobras Cutâneas
| Tríceps: 09.0 mm | Supra-Espinhal: 04.0 mm | Sub-Escapular: 07.5 mm |
| Perna: 07.0 mm | Axiliar: 4.5 mm | Peitoral: 03.0 mm |
| Supra-Ilíaca: 04.0 mm | Abdominal: 6.5 mm | Coxa: 20.0 mm |
Composição Corporal
| % de gordura (Pollock 7 dobras): | 13,0 % |
| Peso de gordura: | 06,6 Kg |
| Peso muscular: | 26,4 Kg |
| Peso ósseo: | 07,3 Kg |
| Peso residual: | 10,6 Kg |
| Peso livre de gordura: | 44,3 Kg |
| Somatório das dobras: | 54,5 |
Parâmetros Ósseos
| Fêmur: | 79,0 |
| Úmero: | 54,0 |
| Rádio: | 41,0 |
| Categoria do Somatotipo: | Ectoformo equilibrado |
Perimetria
| Quadril: | 90,5 cm |
| Peitoral: | 82,0 cm |
| Cintura: | 63,5 cm |
| Abdomem: | 69,0 cm |
| Relação cintura-quadril: | 0,7 |
| Braço contraído: | 23,0 cm / 23,0 cm |
| Ante braço: | 20,0 cm / 20,5 cm |
| Coxa média: | 44,5 cm / 45,0 cm |
| Coxa inferior: | 35,0 cm / 36,0 cm |
| Perna: | 34,0 cm / 34,0 cm |
Taxa Metabólica Basal
| TMB: | 1272 |
| TMB/h: | 53 |
Controle da Frequência Cardíaca
| Emagrecimento: | 114 bpm | 133 bpm |
| Performance: | 133 bpm | 152 bpm |
| Competição: | 152 bpm | 171 bpm |

Comentários